公司邮箱:
marketing@diffrobot.com
公司地址:
浙江省杭州市余杭区余杭街道文一西路1818-2号2幢4楼
| 模块 | 指标 | 参数 |
|---|---|---|
| 无人机 | ||
| 裸机重量(含桨叶) | 2800g | |
| 尺寸 | 510mm * 510mm * 310mm | |
| 最大深速速度 | 2m/S | |
| 最长飞行时间(带桨保) | 16min | |
| 最长悬停时间(带桨保) | 18min | |
| 最长悬停时间(不带桨保) | 22min | |
| 额定功率 | 600W | |
| 电源适配 | 供电电压DC 18-24V 额定DC 24V |
|
| 工作环境温度 | 0℃-40℃ | |
| 补光灯 | 一个 | |
| 云台相机(2K) 型号:卓云C10 Pro |
||
| 影像传感器 | 1/2.7英寸CMOS | |
| 有效像素 | 200万 | |
| 等效焦距 | 15mm | |
| 视频输出信号口 | 网口 | |
| 控制信号输入方式 | 网口 | |
| 工作电压 | 7.2V ~ 72V | |
| 工作环境温度 | -10℃ ~ +60℃ | |
| 图片存储格式 | JPG | |
| 视频存储格式 | MP4 | |
| 支持存储卡类型 | Micro SD存储卡(最大32GB) |
提供任务规划、进度追踪与结果生成,支持关键节点标注与数据回传,保障巡检过程高效、可控、可追溯。
三维可视化巡检:支持点云建图与视频同步显示,清晰呈现巡检路径与空间结构,实现全程可视化管理。